IT-NRW hat die Zahlen der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss in 2016 veröffentlicht.
Demnach hatten in der StädteRegion Aachen in 2016 von 5873 Schulabgängern 278 Jugendliche keinen Hauptschulabschluss (4,7%). In der Stadt Aachen waren es von 2726 Schulabgängern 153 Jugendliche ohne Hauptschulabschluss (5,6%).
In 2015 waren es für die StädteRegion Aachen 5,1% und für die Stadt Aachen 5,3% ohne Hauptschulabschluss.
NRW-weit lag der Durchschnitt für 2015 und 2016 bei 5,3%.
Alle Zahlen für gesamt NRW im Schuljahr 2016/2016 finden sich hier.
Und wer wissen möchte, wie sich diese Quote seit dem Schuljahr 2004/2005 entwickelt hat (Landesdatenbank NRW, Tabellenauswahl *B-D15.1*):
Jahr | Gesamt | o. HS-Abschluss | Anteil (%) |
---|---|---|---|
2015/2016 | 203.053 | 10.805 | 5,3 |
2014/2015 | 207.106 | 11.054 | 5,3 |
2013/2014 | 211.083 | 11.695 | 5,5 |
2012/2013 | 255.249 | 11.190 | 4,4 |
2011/2012 | 211.443 | 10.691 | 5,1 |
2010/2011 | 208.993 | 11.196 | 5,4 |
2009/2010 | 216.151 | 11.982 | 5,5 |
2008/2009 | 219.090 | 13.392 | 6,1 |
2007/2008 | 223.452 | 14.296 | 6,4 |
2006/2007 | 223.532 | 14.581 | 6,5 |
2005/2006 | 219.039 | 14.444 | 6,6 |
2004/2005 | 213.837 | 14.741 | 6,9 |
Seit 2012 gibt es dieses tolle Landesprogramm „Kein Kind zurücklassen“. Badumm… tsss.