Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) hat die Zahlen für Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs in NRW für das Jahr 2016/2017 veröffentlicht.
Schuljahr | Berufsschule (Duales System) | Berufsschule (o. Ausb.-verh.) | BerufsFS | Berufl. Gymn. | FachOS | FachS | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | |||||||
2015/2016 | 309.983 | 30.102 | 112.482 | 37.654 | 22.072 | 51.429 | 563,722 |
2016/2017 | 304.590 | 37.958 | 108.755 | 37.393 | 21.131 | 50.985 | 560.812 |
Veränderung | -1,7% | +26,1% | -3,3% | -0,7% | -4,3% | -0,9% | -0,5% |
Reg.-Bez. Köln | |||||||
2015/2016 | 72.703 | 7.987 | 25.752 | 6.355 | 4.064 | 11.030 | 127.891 |
2016/2017 | 71.642 | 9.206 | 24.926 | 6.338 | 3.935 | 11.192 | 127.239 |
Veränderung | -1,5% | +15,3% | -3,2% | -0,3% | -3,2% | +1,5% | -0,5% |
StädteRegion Aachen (inkl. Aachen) |
|||||||
2015/2016 | 10.577 | 1.371 | 3.407 | 715 | 920 | 1.966 | 18.956 |
2016/2017 | 10.420 | 1.494 | 3.455 | 728 | 798 | 1.943 | 18.838 |
Veränderung | -1,5% | +9,0% | +1,4% | +1,8% | -13,3% | -1,2% | -0,6% |
Stadt Aachen | |||||||
2015/2016 | 7.038 | 678 | 1.139 | 455 | 646 | 1.147 | 11.103 |
2016/2017 | 6.998 | 658 | 1.246 | 472 | 523 | 1.178 | 11.075 |
Veränderung | -0,6% | -2,9% | +9,4% | +3,7% | -19% | +2,7% | -0,3% |
Da sind bisweilen recht heftige Sprünge drin: Fast überall ist z.B. die Zahl derer, die ohne Ausbildungsverhältnis eine Berufsschule besuchen, teils drastisch gestiegen.
Gleichzeitig vermeldet das Statistische Bundesamt „1,1 % weniger neue Ausbildungsverträge im Jahr 2016“ (-2,1% in NRW). Das kann ja wohl nicht daran liegen, dass es nicht genügend Jugendliche gibt. Die tummeln sich weiterhin an den Berufskollegs, nur eben ohne Vertrag.